才讓我知道瑞典的斯德哥爾摩有個「國際和平研究所」( http://www.sipri.org ) ,每年皆會對於國際的軍火產值、運輸、軍事衝突地區等進行統計與研究。
其中 The SIPRI Top 100 列出某年度全球前百大軍火公司,對於軍火事業有興趣的人,倒是可以參考。
以下是 2009的前十大軍火商:
Rank[a] | Company[c] | Country | Sectors[d] | Arms sales (US$ m.)[b] | Totalsales, 2009 (US$ m.) | Arms sales as share of total sales, 2009 (%) | Total profit, 2009 (US$ m.) | Total employ- ment, 2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||||||
1 | 2 | Lockheed Martin | USA | Ac El Mi Sp | 33 430 | 29 880 | 45 189 | 74 | 3 024 | 140 000 |
2 | 1 | BAE Systems | UK | A Ac El MV Mi SA/A Sh | 33 250 | 32 420 | 34 914 | 95 | –70 | 98 000 |
3 | 3 | Boeing | USA | Ac El Mi Sp | 32 300 | 29 200 | 68 281 | 47 | 1 312 | 157 100 |
4 | 4 | Northrop Grumman | USA | Ac El Mi Ser Sh Sp | 27 000 | 26 090 | 33 755 | 80 | 1 686 | 120 700 |
5 | 5 | General Dynamics | USA | A El MV SA/A Sh | 25 590 | 22 780 | 31 981 | 80 | 2 394 | 91 700 |
6 | 6 | Raytheon | USA | El Mi | 23 080 | 21 030 | 24 881 | 93 | 1 976 | 75 000 |
S | S | BAE Systems Inc. (BAE Systems, UK) | USA | A El MV SA/A | 19 280 | 19 970 | 19 276 | 100 | 1 836 | 48 020 |
7 | 7 | EADS | Trans-European | Ac El Mi Sp | 15 930 | 17 900 | 59 475 | 27 | –1 060 | 119 510 |
8 | 8 | Finmeccanica | Italy | A Ac El MV Mi SA/A | 13 280 | 13 240 | 25 244 | 53 | 997 | 73 060 |
9 | 9 | L-3 Communications | USA | El Ser | 13 010 | 12 160 | 15 615 | 83 | 901 | 67 000 |
10 | 11 | United Technologies | USA | Ac El Eng | 11 110 | 9 980 | 52 920 | 21 | 4 179 | 206 700 |
沒有留言:
張貼留言